您现在的位置:行情分析 > 外汇牌价
 
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:2008年10月10日 外汇牌价
(人民币元/100外币)

货币名称 Currency 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美 元 USD 683.00 681.63 678.38 684.37 683.00
日 元 JPY 6.8906 6.8699 6.7046 6.9113 6.9010
港 币 HKD 87.97 87.82 87.31 88.12 88.01
欧 元 EUR 928.03 925.25 903.97 930.81 926.34
英 镑 GBP 1163.13 1159.64 1131.73 1166.62 -
瑞士法郎 CHF 605.17 603.35 588.83 606.99 -
加拿大元 CAD 589.68 587.91 573.76 591.45 -
澳大利亚元 AUD 456.62 455.25 444.29 457.99 -
新加坡元 SGD 462.94 461.55 450.44 464.33 -
挪威克朗 NOK 110.50 110.17 107.52 110.83 -
瑞典克朗 SEK 95.78 95.49 93.19 96.07 -
丹麦克朗 DKK 124.63 124.26 121.26 125.00 -
新西兰元 NZD 408.78 407.55 397.74 410.01 -



备注:
1、此牌价为北京银行营业日初始牌价,仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。
2、美元、港币结售汇业务按照柜台业务系统内的即时牌价办理,结售汇金额在5万欧元及以上、500万日元及以上、其余货币等值2万美元及以上的,将按市场价格单独报价。


 
 
今日京行 | 联系我们 | 在线新闻 | 北京银行各地分行
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100140        版权所有 北京银行