发布日期:2018-06-25
尊敬的客户: | |||||||||
我行心喜系列理财产品本期资产变更情况如下: | |||||||||
序号 | 产品编号 | 投资类别 | 融资客户 | 项目名称 | 变更日期 | 项目剩余期限 | 变更状态 | 金额 | |
1 | CI01M01002 | 资产管理计划 | 北京泰达立行置业投资有限公司 | SOTJ泰达立行1 | 20180622 | 0天 | 卖出 | 100000000.00 | |
2 | G011209150 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180622 | 910天 | 卖出 | 150044833.34 | |
3 | GRF1805013 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180622 | 910天 | 买入 | 150044833.34 | |
4 | GRF1805013 | 资产管理计划 | 北京泰达立行置业投资有限公司 | SOTJ泰达立行1.5 | 20180622 | 0天 | 卖出 | 150045000.00 | |
5 | CI01M01001 | 资产管理计划 | 保定钟楼商厦有限公司 | SOTS保定钟楼0.1二 | 20180621 | 0天 | 卖出 | 10000000.00 | |
6 | CI01M01001 | 资产管理计划 | 赣州恒鹏置业有限公司 | SOTS赣州恒大1.8 | 20180621 | 448天 | 买入 | 10001713.89 | |
7 | G011209150 | 资产管理计划 | 重庆协信远创房地产开发有限公司 | SOTS重庆协信23B | 20180621 | 1553天 | 卖出 | 100000000.00 | |
8 | G011209150 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投4一 | 20180621 | 911天 | 卖出 | 110016438.89 | |
9 | G011209150 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180621 | 911天 | 卖出 | 50007472.22 | |
10 | G011209150 | 资产管理计划 | 天津天房瑞诚置业有限公司 | SOTJ天房瑞诚0.5三 | 20180621 | 0天 | 卖出 | 50008138.89 | |
11 | G011209152 | 资产管理计划 | 聊城市运东畅泰置业发展有限公司 | SOTJ聊城置业4 | 20180621 | 127天 | 卖出 | 40005555.56 | |
12 | G011209152 | 资产管理计划 | 天津天房瑞诚置业有限公司 | SOTJ天房瑞诚0.5二 | 20180621 | 0天 | 卖出 | 50000000.00 | |
13 | GRF1706027 | 资产管理计划 | 天津天房瑞诚置业有限公司 | SOTJ天房瑞诚2 | 20180621 | 0天 | 卖出 | 200032555.56 | |
14 | GRF1712011 | 资产管理计划 | 陕西竹园村置业有限公司 | SOTG陕西竹园村 | 20180621 | 463天 | 卖出 | 50007291.67 | |
15 | GRF1712011 | 资产管理计划 | 国开东方城镇发展投资有限公司 | SOTS国开东方15一 | 20180621 | 1218天 | 卖出 | 114019696.67 | |
16 | GRF1712011 | 资产管理计划 | 重庆协信远创房地产开发有限公司 | SOTS重庆协信6B | 20180621 | 0天 | 卖出 | 25000000.00 | |
17 | GRF1804001 | 资产管理计划 | 北京兴展宏业投资有限公司 | SOTJ兴展宏业 | 20180621 | 36天 | 卖出 | 300041666.67 | |
18 | GRF1806002 | 资产管理计划 | 北京兴展宏业投资有限公司 | SOTJ兴展宏业 | 20180621 | 36天 | 买入 | 300041666.67 | |
19 | GRF1806011 | 资产管理计划 | 重庆协信远创房地产开发有限公司 | SOTS重庆协信23B | 20180621 | 1553天 | 买入 | 100000000.00 | |
20 | GRF1806011 | 资产管理计划 | 国开东方城镇发展投资有限公司 | SOTS国开东方15一 | 20180621 | 1218天 | 买入 | 114019696.67 | |
21 | GRF1806022 | 资产管理计划 | 陕西竹园村置业有限公司 | SOTG陕西竹园村 | 20180621 | 463天 | 买入 | 50007291.67 | |
22 | GRF1806022 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投4一 | 20180621 | 911天 | 买入 | 110016438.89 | |
23 | GRF1806022 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180621 | 911天 | 买入 | 50007472.22 | |
24 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 赣州恒鹏置业有限公司 | SOTS赣州恒大1.8 | 20180621 | 448天 | 卖出 | 10001713.89 | |
25 | G011209150 | 资产管理计划 | 重庆协信远创房地产开发有限公司 | SOTS重庆协信23B | 20180620 | 1554天 | 买入 | 101529138.98 | |
26 | G011209150 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180620 | 912天 | 买入 | 200000000.00 | |
27 | G011209150 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投4一 | 20180620 | 912天 | 买入 | 110000000.00 | |
28 | GRF1706025 | 资产管理计划 | 北京市天鸿基业房地产开发有限公司 | SOTS天鸿基业 | 20180620 | 9天 | 卖出 | 50000000.00 | |
29 | GRF1706025 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投2 | 20180620 | 912天 | 卖出 | 200000000.00 | |
30 | GRF1706025 | 资产管理计划 | 柳州东城投资开发有限公司 | SOTJ柳州东投4一 | 20180620 | 912天 | 卖出 | 110000000.00 | |
31 | GRF1706025 | 资产管理计划 | 重庆协信远创房地产开发有限公司 | SOTS重庆协信23B | 20180620 | 1554天 | 卖出 | 101529138.98 | |
32 | GRF1706025 | 资产管理计划 | 北京东方双龙时代置业有限公司 | SOTS东方双龙1二 | 20180620 | 0天 | 卖出 | 100000000.00 | |
33 | CI01M01001 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 90000000.00 | |
34 | CI01M01001 | 资产管理计划 | 中国宜兴环保科技工业园发展总公司 | SOTR宜兴环保 | 20180619 | 1032天 | 买入 | 30423150.00 | |
35 | CI01M01002 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 280000000.00 | |
36 | CI01M01002 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10二 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 500000000.00 | |
37 | CI01M03002 | 资产管理计划 | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 | SOTJ重庆模具园0.18 | 20180619 | 465天 | 买入 | 18241150.00 | |
38 | CI01M03002 | 资产管理计划 | 陕西空港城乡发展建设有限公司 | SOTJ陕西空港0.5四 | 20180619 | 1288天 | 买入 | 50669861.01 | |
39 | CI01M03002 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 40000000.00 | |
40 | CI01M03002 | 资产管理计划 | 昆明滇池投资有限责任公司 | SOTG昆明滇投10 | 20180619 | 716天 | 买入 | 15212104.35 | |
41 | G011209150 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10二 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 420000000.00 | |
42 | G011209150 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 135000000.00 | |
43 | G011209152 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 200000000.00 | |
44 | G011209152 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10二 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 60000000.00 | |
45 | GRF1803012 | 资产管理计划 | 北京东方蓝海置业有限责任公司 | SOTS东方蓝海2.5 | 20180619 | 303天 | 买入 | 20271988.99 | |
46 | GRF1803012 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10二 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 20000000.00 | |
47 | HRF1801011 | 资产管理计划 | 西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司 | SOTS陆港城乡12.35 | 20180619 | 1259天 | 买入 | 50751555.54 | |
48 | HRF1801011 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 40000000.00 | |
49 | PBRFW01001 | 资产管理计划 | 山西省交通运输厅 | SOTC山西交通厅10一 | 20180619 | 0天 | 卖出 | 210000000.00 | |
50 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 中国宜兴环保科技工业园发展总公司 | SOTR宜兴环保 | 20180619 | 1032天 | 卖出 | 30423150.00 | |
51 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 昆明滇池投资有限责任公司 | SOTG昆明滇投10 | 20180619 | 716天 | 卖出 | 15212104.35 | |
52 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 陕西空港城乡发展建设有限公司 | SOTJ陕西空港0.5四 | 20180619 | 1288天 | 卖出 | 50669861.01 | |
53 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 北京东方蓝海置业有限责任公司 | SOTS东方蓝海2.5 | 20180619 | 303天 | 卖出 | 20271988.99 | |
54 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 | SOTJ重庆模具园0.18 | 20180619 | 465天 | 卖出 | 18241150.00 | |
55 | PBRFW01002 | 资产管理计划 | 西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司 | SOTS陆港城乡12.35 | 20180619 | 1259天 | 卖出 | 50751555.54 | |
感谢您一直以来对北京银行的支持!敬请继续关注北京银行正在热销的理财产品。 | |||||||||
北京银行 | |||||||||
2018年6月25日 | |||||||||
服务热线:95526
境外服务热线:0086-10-95526
信用卡服务热线:4006601169
私人银行服务专线:4006095526