返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 人才招聘 | ENGLISH

首页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心|直销银行

您的位置:
首页 > 资讯信息

北京银行理财产品资产变更信息披露20190911

发布日期:2019-09-11

 

     
尊敬的客户:                
    我行心喜系列理财产品本期资产变更情况如下:            
序号 产品编号 投资类别 融资客户 项目名称 变更日期 项目剩余期限 变更状态 金额  
1  CI01M01002 资产管理计划 东莞市金泽置业投资有限公司  SOTJ东莞金泽3二  20190906 3 卖出 10127833.42  
2  G011209152 资产管理计划 东莞市金泽置业投资有限公司  SOTJ东莞金泽3二  20190906 3 买入 121534000.1  
3  CI01M01001 资产管理计划 中国宜兴环保科技工业园发展总公司  SOTR宜兴环保  20190905 589 买入 430072375  
4  CI01M01001 资产管理计划 陕西竹园村置业有限公司  SOTG陕西竹园村  20190905 22 卖出 91010624.88  
5  CI01M01001 资产管理计划 中国宜兴环保科技工业园发展总公司  SOTR宜兴环保  20190905 589 卖出 30358050  
6  CI01M01001 资产管理计划 潍坊东兴建设发展有限公司  SOTX潍坊东兴  20190905 1597 买入 80905178.12  
7  CI01M01002 资产管理计划 南京鼎正置业有限公司  SOTS南京鼎正1三  20190905 260 买入 101283333.6  
8  CI01M01002 资产管理计划 上海锐嘉科实业有限公司  SOTS上海锐嘉科0.23  20190905 477 买入 23295166.41  
9  CI01M01002 资产管理计划 上海锐嘉科实业有限公司  SOTS上海锐嘉科0.35二  20190905 293 买入 35449166.41  
10  G011209150 资产管理计划 陕西竹园村置业有限公司  SOTG陕西竹园村  20190905 22 买入 101122916.6  
11  G011209150 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司  SOTS国开东方15二  20190905 777 卖出 618115371.9  
12  G011209150 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司  SOTS国开东方15二  20190905 777 买入 719445760.9  
13  G011209150 资产管理计划 润泽科技发展有限公司  SOTS润泽科技1二  20190905 53 买入 101240555.5  
14  G011209150 资产管理计划 北京启迪和谐投资发展有限公司  SOTS启迪投资5  20190905 663 买入 171956228.1  
15  G011209152 资产管理计划 北京太合嘉园房地产开发有限责任公司  SOTJ太合嘉园  20190905 113 买入 232670777.7  
16  G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信11B  20190905 15 买入 25359944.36  
17  G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信13B  20190905 197 买入 25359944.36  
18  G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信15B  20190905 382 买入 25359944.36  
19  G011209152 资产管理计划 北京太合嘉园房地产开发有限责任公司  SOTJ太合嘉园  20190905 113 卖出 30283500  
20  G011209152 资产管理计划 江河创新地产股份有限公司  SOTS江河创新3.2  20190905 168 买入 197252250  
21  G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信14B  20190905 288 买入 25359944.36  
22  G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信16B  20190905 473 买入 25359944.36  
23  G011209152 资产管理计划 北京启迪和谐投资发展有限公司  SOTS启迪投资5  20190905 663 卖出 171956228.1  
24  G011209152 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司  SOTS国开东方15二  20190905 777 卖出 101330389.1  
25  GRF1902011 资产管理计划 南京鼎正置业有限公司  SOTS南京鼎正1三  20190905 260 卖出 101283333.6  
26  GRF1902011 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信16B  20190905 473 卖出 25359944.36  
27  GRF1902011 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信15B  20190905 382 卖出 25359944.36  
28  GRF1902011 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信14B  20190905 288 卖出 25359944.36  
29  GRF1902011 资产管理计划 上海锐嘉科实业有限公司  SOTS上海锐嘉科0.23  20190905 477 卖出 23295166.41  
30  GRF1902011 资产管理计划 上海锐嘉科实业有限公司  SOTS上海锐嘉科0.35二  20190905 293 卖出 35449166.41  
31  GRF1902011 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信13B  20190905 197 卖出 25359944.36  
32  GRF1902011 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信11B  20190905 381 卖出 25359944.36  
33  GRF1902011 资产管理计划 经纬城市绿洲(天津)置地有限公司  SOTG经纬天津7.7  20190905 15 卖出 121326966.4  
34  GRF1904006 资产管理计划 中国宜兴环保科技工业园发展总公司  SOTR宜兴环保  20190905 589 卖出 399714325  
35  GRF1904006 资产管理计划 潍坊东兴建设发展有限公司  SOTX潍坊东兴  20190905 1597 卖出 80905178.12  
36  GRF1904006 资产管理计划 东莞市金泽置业投资有限公司  SOTJ东莞金泽3二  20190905 4 卖出 30378583.3  
37  HRF1902001 资产管理计划 北京太合嘉园房地产开发有限责任公司  SOTJ太合嘉园  20190905 113 卖出 202387277.7  
38  HRF1905003 资产管理计划 江河创新地产股份有限公司  SOTS江河创新3.2  20190905 168 卖出 197252250  
39  PBRFW01001 资产管理计划 陕西竹园村置业有限公司  SOTG陕西竹园村  20190905 22 卖出 10112291.72  
40  PBRFW01002 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司  SOTS重庆协信27B  20190905 1477 卖出 5071988.87  
41  PBRFW01002 资产管理计划 润泽科技发展有限公司  SOTS润泽科技1二  20190905 53 卖出 101240555.5  
42  PBRFW01001 资产管理计划 陕西竹园村置业有限公司  SOTG陕西竹园村  20190903 24 卖出 20218750.1  
43  TG01170806  资产管理计划 东莞市金泽置业投资有限公司  SOTJ东莞金泽3二  20190906 4 卖出 70894833.33  
44  TG01171202  资产管理计划 东莞市金泽置业投资有限公司  SOTJ东莞金泽3二  20190906 4 卖出 10127833.33  
45  TG01170901  资产管理计划 陕西竹园村置业有限公司  SOTG陕西竹园村  20190903 22 买入 20218750.1  
感谢您一直以来对北京银行的支持!敬请继续关注北京银行正在热销的理财产品。    
                   
                   
                  北京银行      
                2019年9月11日      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

京ICP备05049400号

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100033

官方网址(本网站支持IPv6):www.bankofbeijing.com.cn

> 24小时客服电话:95526