返回首页 - 北京银行

今日京行 | 存款保险 | 机构网点 | 人才招聘 | ENGLISH

首页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡|直销银行

您的位置:
首页 > 资讯信息

北京银行理财产品资产变更信息披露20190917

发布日期:2019-09-17

 

尊敬的客户:                
    我行心喜系列理财产品本期资产变更情况如下:            
序号 产品编号 投资类别 融资客户 项目名称 变更日期 项目剩余期限 变更状态 金额  
1 CI01M01001 资产管理计划 赣州恒鹏置业有限公司 SOTS赣州恒大1.8  20190912 0 卖出 10000000.00  
2 G011209150 资产管理计划 北京启迪和谐投资发展有限公司 SOTS启迪投资5  20190912 656 买入 344268134.08  
3 G011209150 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司 SOTS国开东方15二  20190912 770 买入 771030133.24  
4 G011209150 资产管理计划 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司 SOTR赤峰城投1.4一  20190912 918 买入 141960000.54  
5 G011209150 资产管理计划 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司 SOTR赤峰城投1.4一  20190912 918 卖出 101400000.26  
6 G011209150 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司 SOTS国开东方15二  20190912 770 卖出 720304466.48  
7 G011209150 资产管理计划 北京启迪和谐投资发展有限公司 SOTS启迪投资5  20190912 656 卖出 172134067.04  
8 G011209150 资产管理计划 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限公司 SOTJ西部物流园1二  20190912 1496 买入 101166666.76  
9 G011209150 资产管理计划 潍坊东兴建设发展有限公司 SOTX潍坊东兴  20190912 1590 卖出 30370299.72  
10 G011209150 资产管理计划 潍坊东兴建设发展有限公司 SOTX潍坊东兴  20190912 1590 买入 60740599.44  
11 G011209152 资产管理计划 淄博绿城置业有限公司 SOTJ淄博绿城2五  20190912 64 买入 202445333.24  
12 G011209152 委托债权 淄博市城市资产运营有限公司 WZX淄博城市  20190912 393 买入 202757343.52  
13 G011209152 资产管理计划 经纬城市绿洲(天津)置地有限公司 SOTG经纬天津7.3  20190912 8 买入 131568232.96  
14 G011209152 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司 SOTS重庆协信19B  20190912 736 买入 101572388.52  
15 GRF1809017 资产管理计划 北京启迪和谐投资发展有限公司 SOTS启迪投资5  20190912 656 卖出 172134067.04  
16 GRF1809017 资产管理计划 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限公司 SOTJ西部物流园1二  20190912 1496 卖出 101166666.76  
17 GRF1810018 委托债权 淄博市城市资产运营有限公司 WZX淄博城市  20190912 393 卖出 202757343.52  
18 GRF1810018 资产管理计划 重庆协信远创房地产开发有限公司 SOTS重庆协信19B  20190912 736 卖出 101572388.52  
19 GRF1810018 资产管理计划 经纬城市绿洲(天津)置地有限公司 SOTG经纬天津7.3  20190912 8 卖出 131568232.96  
20 GRF1810018 资产管理计划 潍坊东兴建设发展有限公司 SOTX潍坊东兴  20190912 1590 卖出 30370299.72  
21 GRF1810018 资产管理计划 赣州恒鹏置业有限公司 SOTS赣州恒大1.8  20190912 0 卖出 40000000.00  
22 HRF1812010 资产管理计划 淄博绿城置业有限公司 SOTJ淄博绿城2五  20190912 64 卖出 202445333.24  
23 HRF1901005 资产管理计划 赣州恒鹏置业有限公司 SOTS赣州恒大1.8  20190912 0 卖出 130000000.00  
24 HRF1901005 资产管理计划 西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司 SOTS陆港城乡7.65  20190912 809 卖出 243386400.00  
25 PBRFW01001 资产管理计划 西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司 SOTS陆港城乡7.65  20190912 809 1-买入 324515200.00  
26 PBRFW01001 资产管理计划 西安国际陆港城乡统筹建设开发有限公司 SOTS陆港城乡7.65  20190912 809 卖出 81128800.00  
27 PBRFW01001 资产管理计划 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司 SOTR赤峰城投1.4一  20190912 918 卖出 40560000.28  
28 PBRFW01001 资产管理计划 国开东方城镇发展投资有限公司 SOTS国开东方15二  20190912 770 卖出 50725666.76  
29 GRF1906001 资产管理计划 安徽华文国际经贸股份有限公司 SOTH安徽华文2  20190911 0 卖出 200000000.00  
感谢您一直以来对北京银行的支持!敬请继续关注北京银行正在热销的理财产品。    
                   
                   
                  北京银行        
                2019年9月17日        
                   
                   

京ICP备05049400号

安全说明 | 投诉流程 | 网站声明 | 隐私保密条款

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100033

官方网址(本网站支持IPv6):www.bankofbeijing.com.cn

服务热线:95526

境外服务热线:0086-10-95526

信用卡服务热线:4006601169

私人银行服务专线:4006095526