返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 各地分行 | 人才招聘 | ENGLISH

首 页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心

今日京行
北京银行股票信息
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20100311
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1018.82 994.30 1024.96 1021.89 1021.49
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.82 87.32 88.13 87.98 87.98
USD/CNY 美元/人民币 100 681.26 677.98 683.99 682.63 682.63
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 635.61 620.31 639.43 637.52 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 486.76 475.04 489.68 488.22 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 95.47 93.17 96.05 95.76 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 124.70 121.70 125.45 125.08 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 115.78 112.99 116.48 116.13 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 7.5273 7.3461 7.5725 7.5499 7.5479
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 663.82 647.84 667.81 665.82 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 622.35 607.37 626.10 624.23 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 928.55 907.13 934.13 931.34 931.04
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 476.61 465.14 479.48 478.05 0.00

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
版权所有 北京银行

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 在线反馈

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100140

> 24小时客服电话:010-96169