返回首页 - 北京银行

今日京行 | 机构网点 | 各地分行 | 人才招聘 | ENGLISH

首 页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡中心

今日京行
北京银行股票信息
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20100316
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 1025.25 1000.57 1031.43 1028.34 1027.87
HKD/CNY 港币/人民币 100 87.82 87.32 88.13 87.98 87.98
USD/CNY 美元/人民币 100 681.26 677.98 683.99 682.63 682.63
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 641.84 626.39 645.71 643.78 0.00
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 487.06 475.34 490.00 488.53 0.00
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 95.80 93.50 96.38 96.09 0.00
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 125.13 122.12 125.88 125.51 0.00
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 116.10 113.30 116.79 116.45 0.00
JPY/CNY 日元/人民币 100 7.5256 7.3444 7.5709 7.5483 7.5659
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 668.61 652.51 672.63 670.62 0.00
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 623.48 608.47 627.23 625.36 0.00
EUR/CNY 欧元/人民币 100 931.06 909.58 936.67 933.87 932.95
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 479.09 467.56 481.98 480.54 0.00

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
版权所有 北京银行

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 在线反馈

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100140

> 24小时客服电话:010-96169