返回首页 - 北京银行

关爱版|今日京行|存款保险|机构网点|人才招聘|ENGLISH

首页|个人金融服务|公司金融服务|金融市场及国际业务|投资者关系| 电子银行|信用卡|直销银行

今日京行
您的位置:
首页 > 存贷款利率 > 外汇牌价
外汇牌价
外汇牌价表
(注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准)
日期:20220707
英文代码 中文代码报价单位现汇买入价现钞买入价卖出价中间价基准价
GBP/CNY 英镑/人民币 100 798.53 776.11 803.69 801.11 803.91
HKD/CNY 港币/人民币 100 85.26 84.77 85.57 85.41 85.7
USD/CNY 美元/人民币 100 668.8 664.15 671.75 670.28 672.46
CHF/CNY 瑞士法郎/人民币 100 689.68 673.08 694.19 691.94 694.39
SGD/CNY 新加坡元/人民币 100 476.59 465.12 479.68 478.14 478.64
SEK/CNY 瑞典克朗/人民币 100 63.53 62.0 63.99 63.76 0.0
DKK/CNY 丹麦克朗/人民币 100 91.65 89.44 92.24 91.95 0.0
NOK/CNY 挪威克朗/人民币 100 66.15 64.55 66.63 66.39 0.0
JPY/CNY 日元/人民币 100 4.9217 4.7835 4.9531 4.9374 4.9597
CAD/CNY 加拿大元/人民币 100 513.31 500.95 516.61 514.96 516.05
AUD/CNY 澳大利亚元/人民币 100 455.66 444.69 458.53 457.1 457.05
EUR/CNY 欧元/人民币 100 681.93 660.05 686.37 684.15 690.42
NZD/CNY 新西兰元/人民币 100 413.09 403.15 415.9 414.5 0.0

备注:
此牌价仅供客户参考,资金交割以柜台实际成交价格为准。


 

 
外汇牌价
 
京ICP备05049400号

安全说明 | 投诉流程 | 网站声明 | 隐私保密条款

总行地址:北京市西城区金融大街丙17号    邮编:100033

官方网址(本网站支持IPv6):www.bankofbeijing.com.cn

服务热线:95526

境外服务热线:0086-10-95526

信用卡服务热线:4006601169

私人银行服务专线:4006095526